Size & fit for
Answer a couple of questions about your fit preferences and we will start recommending a size for you automatically
Men's Shorts size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
Chest (2) | 49 | 52 | 54 | 57,5 | 59,5 |
Waist (3) | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 56 |
Back (4) | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Back knitted shirts (4) | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 80,5 | 82,5 |
Sleeve (5) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Extra-long sleeve | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
Measurement
- Neck (1) 37,5
- Chest (2) 49
- Waist (3) 45
- Back (4) 78
- Back knitted shirts (4) 74,5
- Sleeve (5) 67
- Extra-long sleeve 71
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 46 |
Chest (2) | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
Waist (3 | 49,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60,5 | 63 |
Back (4) | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 | 87 |
Back knitted shirts (4) | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 80,5 | 82,5 | 83,5 |
Sleeve (5) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70,5 |
Measurement
- Neck (1) 37,5
- Chest (2) 53
- Waist (3) 49,5
- Back (4) 78
- Back knitted shirts (4) 74,5
- Sleeve (5) 67
4-way Stretch shirt
Inches
CM
- Super slim fit
- Slim fit
- Regular Fit
Measurement | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
Chest (2) | 49 | 52 | 54 | 57,5 | 59,5 |
Waist (3) | 41,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52,5 |
Back (4) | 74,5 | 77 | 78 | 81 | 83 |
Sleeve (5) | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Extra-long sleeve | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
- Neck (1) 37,5
- Chest (2) 49
- Waist (3) 41,5
- Back (4) 74,5
- Sleeve (5) 64
- Extra-long sleeve 71
Measurement | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
Chest (2) | 49 | 52 | 54 | 57,5 | 59,5 |
Waist (3) | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 56 |
Back (4) | 74,5 | 77 | 78 | 81 | 83 |
Sleeve (5) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Extra-long sleeve | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
Measurement
- Neck (1) 37,5
- Chest (2) 49
- Waist (3) 45
- Back (4) 74,5
- Sleeve (5) 67
- Extra-long sleeve 71
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 46 |
Chest (2) | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
Waist (3) | 49,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60,5 | 63 |
Back (4) | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 | 87 |
Back knitted shirts (4) | 74,5 | 77 | 78 | 81 | 83 | 83,5 |
Sleeve (5) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70,5 |
Measurement
- Neck (1) 37,5
- Chest (2) 53
- Waist (3) 49,5
- Back (4) 78
- Back knitted shirts (4) 74,5
- Sleeve (5) 67
Men's Shorts size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
Chest (2) | 49 | 52 | 54 | 57,5 | 59,5 |
Waist (3) | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 56 |
Length (4) | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 80,5 | 82,5 |
Sleeve (5) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Size
- Neck (1)16.7
- Chest (2)20.5
- Waist (3)9.1
- Length (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 46 |
Chest (2) | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Waist (3) | 49,5 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60,5 | 63 |
Length (4) | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 80,5 | 82,5 | 83,5 |
Sleeve (5) | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Choose waist size
- Neck (1)16.7
- Chest (2)20.5
- Waist (3)9.1
- Length (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
Waistrtrktjrtjkr | 280 | 30 | 31000 | 32abc | 33 | 34 | 35 | 3600 | 37 | 38abc | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Waist | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 21.3 |
Front rise | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.4 |
Thigh | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.4 |
Knee | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.4 |
Leg opening | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5jkjkj |
Choose waist size
- Waist Relaxed16.7
- Hip20.5
- Front rise9.1
- Back rise13.2
- Thigh12.2
- 9" - Hem9.6
Waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Waist | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 21.3 |
Front rise | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.4 |
Thigh | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.4 |
Knee | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.4 |
Leg opening | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
Choose waist size
- Waist Relaxed16.7
- Hip20.5
- Front rise9.1
- Back rise13.2
- Thigh12.2
- 9" - Hem9.6
Waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Waist | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 21.3 |
Front rise | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.4 |
Thigh | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.4 |
Knee | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.4 |
Leg opening | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 |
Choose waist size
- Waist Relaxed16.7
- Hip20.5
- Front rise9.1
- Back rise13.2
- Thigh12.2
- 9" - Hem9.6
T-shirts size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (2) | 52,5 | 54,5 | 55 | 58 | 60 | 63,5 |
Waist (3) | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 59 |
Length (4) | 71,5 | 73 | 75 | 77,5 | 80 | 82 |
Sleeve (5) | 20,75 | 21,75 | 22,5 | 23,25 | 25,25 | 27,25 |
Choose waist size
- Chest (2)16.7
- Waist (3)20.5
- Length (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
Short sleeve shirts size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck (1) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Chest (2) | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Waist (3) | 48,5 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62 |
Back (4) | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 |
Sleeve (5) | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Choose waist size
- Neck (1)43
- Chest (2)51
- Waist (3)48,5
- Back (4)73,5
- Sleeve (5)21
Polos size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61,5 |
Waist (3) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59,5 |
Length (4) | 69,5 | 72 | 74 | 76,5 | 79 | 81 |
Sleeve (5) | 20,8 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 25,3 | 27,3 |
Sleeve (longsleeve) (5) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Choose waist size
- Chest (2)16.7
- Waist (3)20.5
- Length (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
- Sleeve (longsleeve) (5)12.2
Sweaters size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (1) | 50 | 54 | 59 | 63 | 66.5 | 69.5 |
Waist (2) | 48,5 | 53 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Shoulder (3) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51,50 |
Length (4) | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 74,5 | 77,5 | 79,5 |
Sleeve (5) | 62 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 |
Choose waist size
- Chest (2)16.7
- Waist (3)20.5
- Length (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
Pants & Shorts size chart
Inches
CM
Measurement | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 37 | 39,5 | 42 | 43,25 | 44,5 | 47,5 |
Waist (streched) | 42 | 44,5 | 47 | 48,25 | 49,5 | 52,5 |
Hip | 46 | 48 | 50 | 51,25 | 52,5 | 55 |
Thigh | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33,5 |
Ankle width | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,6 |
Inner leg 30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Inner leg 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inner leg 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Inner leg 36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Inner leg Shorts | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Choose waist size
- Waist37
- Waist (streched)42
- Hip46
- Thigh29
- Ankle width16,2
- Inner leg 3076
- Inner leg 3281
- Inner leg 3486
- Inner leg 3692
- Inner leg Shorts21
T-shirts size chart
Inches
CM
Measurement | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
NECK (1) | 56.4 | 58.2 | 60 | 61.8 | 63.6 | 65.4 |
Chest (2) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
Waist (3) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
Back (4) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Sleeve (5) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Choose waist size
- Neck (1)56.4
- Chest (2)16.7
- Waist (3)20.5
- Back (4)13.2
- Sleeve (5)12.2
Measure a product, not your body
How Our sizing works
First-time buyer? We recommend you measure your favorite non-LABFRESH shirt and choose the size and fit from us that most accurately match that shirt.
Measure the item, not your body. When measuring, lay the item on a flat surface, don't measure while wearing it.